Punktestand 2013
AWO-RS Gesamtwertung |
Harzring Aschersleben 13.4.2013 | Erzgebirgsring Freiberg 17.8.2013 | |||||||||
1. Rennen | 2. Rennen | 1. Rennen | 2. Rennen | ||||||||
Platz | Name | MC | Pkt. | Platz | Pkt. | Platz | Pkt. | Platz | Pkt. | Platz | Pkt. |
1. | Rene Nawrath | 100 | 1. | 25 | 1. | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | |
2. | Ralf Dittrich | 72 | 2. | 20 | 2. | 20 | 3 | 16 | 3 | 16 | |
3. | D.Messerschmidt | 56 | 3. | 16 | 2 | 20 | 2 | 20 | |||
4. | Lutz Werther | 55 | 4. | 13 | 3. | 16 | 4 | 13 | 4 | 13 | |
5. | Peter Hosch | 24 | 5. | 11 | 4. | 13 | |||||
6. | Mario Breithecker | 21 | 6. | 10 | 5. | 11 | |||||
7. | Uwe Tächel | 0 |
AWO-Eigenbau Gesamtwertung |
Harzring Aschersleben 13.4.2013 | Erzgebirgsring Freiberg 17.8.2013 | |||||||||
1. Rennen | 2. Rennen | 1. Rennen | 2. Rennen | ||||||||
Platz | Name | MC | Pkt. | Platz | Pkt. | Platz | Pkt. | Platz | Pkt. | Platz | Pkt. |
1. | Robby Schmutzler | Support Crew 46 Gera | 64 | 4. | 13 | 5. | 11 | 2 | 20 | 2 | 20 |
2. | Jan Bemmann | MF Krumbach | 61 | 1. | 25 | 4. | 13 | 4 | 13 | 6 | 10 |
3. | Jerome Vogt | Road Eagle MC Arnsdorf RP1 | 57 | 2. | 20 | 2. | 20 | 7 | 9 | 8 | 8 |
4. | Philipp Kunz | Road Eagle MC Arnsdorf RP2 | 53 | 3. | 16 | 3. | 16 | 6 | 10 | 5 | 11 |
5. | Stefan Haase | 41 | 16. | 0 | 16. | 0 | 1 | 25 | 3 | 16 | |
6. | Sven Uhde | 41 | 3 | 16 | 1 | 25 | |||||
7. | Frank Gehrmann | MC Route 88 | 32 | 10. | 6 | 10. | 6 | 5 | 11 | 7 | 9 |
8. | Torsten Lange | Dark Forces MC Döbeln | 31 | 8. | 8 | 7. | 9 | 9 | 7 | 9 | 7 |
9. | Brian Voß | Road Holder MC Wurzen | 29 | 5. | 11 | 9. | 7 | 10 | 6 | 11 | 5 |
10. | Gerd Rieger | 25 | 17. | 0 | 1. | 25 | |||||
11. | Enrico Hesse | LaThunder | 22 | 7. | 9 | 11. | 5 | 11 | 5 | 13 | 3 |
12. | Sven Lichtenfeld | Krähenköppe BF | 21 | 8 | 8 | 4 | 13 | ||||
13. | Daniel Wein | Delirium Germanicum MC | 19 | 9. | 7 | 12. | 4 | 12 | 4 | 12 | 4 |
14. | Steffen Conrad | Krähenköppe BF | 18 | 6. | 10 | 8. | 8 | ||||
15. | Frank / Rico | Bull Skull MC Barby | 14 | 14. | 2 | 6. | 10 | 14 | 2 | ||
16. | Mecky | 7 | 11. | 5 | 14. | 2 | |||||
17. | Wolfram Siegfried | 7 | 12. | 4 | 13. | 3 | |||||
18. | Mü | MC Route 88 | 6 | 16 | 0 | 10 | 6 | ||||
19. | Carsten Scholle | 5 | 13 | 3 | 14 | 2 | |||||
20. | Ninetytwo MC Sonneberg | 4 | 13. | 3 | 15. | 1 | |||||
21. | Siggi | Stahlpakt MC | 2 | 15 | 1 | 15 | 1 | ||||
22. | Black Elector MC Anhalt | 1 | 15. | 1 | 17. | 0 | |||||
23. | Conny Saupe | Support 46 Döbeln | 0 | 18 | 0 | ||||||
24. | Stefan Gläser | Süpport 46 Döbeln | 0 | 17 | 0 |
MC-1 Gesamtwertung |
Harzring Aschersleben 13.4.2013 | Erzgebirgsring Freiberg 17.8.2013 | |||||||||
1. Rennen | 2. Rennen | 1. Rennen | 2. Rennen | ||||||||
Platz | Name | MC | Pkt. | Platz | Pkt. | Platz | Pkt. | Platz | Pkt. | Platz | Pkt. |
1. | Tobias Mack | Holy Riders MC A77 | 50 | 7. | 9 | 6. | 10 | 5 | 11 | 2 | 20 |
2. | Bastards MC | 50 | 1. | 25 | 1. | 25 | |||||
2. | Joki Mangold | Holy Riders MC | 50 | 1 | 25 | 1 | 25 | ||||
4. | Conny Saupe | Support Crew 46 Döbeln | 45 | 6. | 10 | 10. | 6 | 4 | 13 | 3 | 16 |
5. | Michael Günther | 40 | 2. | 20 | 2. | 20 | |||||
6. | Eisi | Dark Forces MC Gotha | 39 | 11. | 5 | 11. | 5 | 3 | 16 | 4 | 13 |
7. | Oliver Bornemann | 34 | 5. | 11 | 5. | 11 | 9 | 7 | 11 | 5 | |
8. | Borne MC | 29 | 3. | 16 | 4. | 13 | |||||
9. | Martin Fuß | Stahlpakt MC | 29 | 4. | 13 | 3. | 16 | ||||
10. | Ronny Saupe | Support Crew 46 Döbeln | 24 | 10. | 6 | 12. | 0 | 8 | 8 | 6 | 10 |
11. | Dennes Günther | 21 | 6 | 10 | 5 | 11 | |||||
12. | Stefan Lampning | 20 | 2 | 20 | |||||||
13. | Mario Fischer | Dark Forces MC Döbeln | 18 | 7 | 9 | 7 | 9 | ||||
14. | Bull Skull MC Peine | 17 | 8. | 8 | 7. | 9 | |||||
15. | Holy Riders MC 777 | 14 | 9. | 7 | 9. | 7 | |||||
16. | Jörn Oefker | Ghostbusters MC | 14 | 10 | 6 | 8 | 8 | ||||
17. | Checke Saupe | Support Crew 46 Döbeln | 12 | 12. | 4 | 8. | 8 | ||||
18. | Sarina Blumenberg | 12 | 11 | 5 | 9 | 7 | |||||
19. | Dirk Hesse | 10 | 12 | 4 | 10 | 6 |
German MC 100 Gesamtwertung |
Harzring Aschersleben 13.4.2013 | Erzgebirgsring Freiberg 17.8.2013 | |||||||
1. Rennen | 1. Rennen | ||||||||
Platz | Name | MC | Pkt. | Platz | Rnd. | Pkt. | Platz | Rnd. | Pkt. |
1. | Enrico Reum | Stahlpakt MC | 50 | 1. | 38 | 25 | 1. | 65 | 25 |
2. | Heiko Kunze | Ghostbusters MC Köthen | 29 | 7. | 34 | 9 | 2. | 62 | 20 |
3. | Ron / Basti | Dark Forces MC Gera | 26 | 3. | 38 | 16 | 6. | 41 | 10 |
4. | Frank / Rico | Bull Skull MC Barby | 24 | 8. | 33 | 8 | 3. | 62 | 16 |
5. | Thomas Hope | Ghostbusters MC Bernburg | 23 | 6. | 36 | 10 | 4. | 59 | 13 |
6. | Andreas Trüe | Drömlingsritter MC | 22 | 5. | 37 | 11 | 5. | 45 | 11 |
7. | Bastards MC | 20 | 2. | 38 | 20 | ||||
8. | Ninetytwo MC Kyffhäuser | 13 | 4. | 37 | 13 | ||||
9. | Celler MC | 7 | 9. | 31 | 7 | ||||
10. | Speed Kings MC | 6 | 10. | 16 | 6 |